►Unser
Foto Big Year - Artenliste
Klicken Sie auf ein Bild, um es größer
anzuzeigen.
Wir haben am 1.1.2015 begonnen Vogelarten zu zählen.
Wir zählen alle Vogelarten, die wir sehen und wo uns ein eindeutiges (und
gutes) Foto
gelingt.
Dabei halten wir uns an bestimmte Regeln.
Nur Fotos aus Deutschland. Nur wildlebende Vogelarten aus dem Svensson.
In einem Jahr von 1.1.2015 bis 31.12.2015 haben wir 210 Vogelarten mit
guten Fotos dokumentiert. Und sind ganz zufrieden und stolz.
Wir ergänzen die Liste der Vogelfotos im Jahr 2016 durch weitere Arten die wir sehen und wo uns ein eindeutiges
(und gutes) Foto
gelingt.
D.h. alle Arten ab Nr. 211 sind aus 2016.
Rote Artennamen hatten wir bei unserem "Foto-BigYear" 2013 keine
eindeutigen Fotos hinbekommen oder gar nicht beobachtet.
Zu Vogelart 001-024
025-049 050-074
075-099
100-124 125-149
150-174 175-199
200-210
Vogelart 211-224
225-249
250-274
275-299 300-324
Artenliste als Tabelle
Exotische Grenzfälle mit unklarer Zählbarkeit
- Artenliste 2015
Nr. | Vogelart | lat. | Nr. 2013 |
1 | Singschwan | Cygnus cygnus | 137 |
2 | Kornweihe | Circus cyaneus | 106 |
3 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | 36 |
4 | Tafelente | Aythya ferina | 87 |
5 | Reiherente | Aythya fuligula | 81 |
6 | Blässhuhn | Fulica atra | 13 |
7 | Höckerschwan | Cygnus olor | 12 |
8 | Kanadagans | Branta canadensis | 45 |
9 | Weidenmeise | Parus montanus | n.a. |
10 | Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | 132 |
11 | Misteldrossel | Turdus viscivorus | 122 |
12 | Sperber | Accipiter nisus | 61 |
13 | Silberreiher | Ardea alba | 70 |
14 | Saatgans | Anser fabalis | n.a. |
15 | Blässgans | Anser albifrons | n.a. |
16 | Schellente | Bucephala clangula | 134 |
17 | Zwergsäger | Mergellus albellus | n.a. |
18 | Mittelmeermöwe | Larus michahellis | 94 |
19 | Wintergoldhähnchen | Regulus regulus | 126 |
20 | Bergfink | Fringilla montifringilla | 133 |
21 | Blaumeise | Parus caeruleus | 5 |
22 | Dompfaff | Pyrrhula pyrrhula | 116 |
23 | Rabenkrähe | Corvus corone | 7 |
24 | Ringeltaube | Columba palumbus | 3 |
25 | Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | 136 |
26 | Tannenmeise | Parus ater | 130 |
27 | Erlenzeisig | Carduelis Spinus | n.a. |
28 | Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | 84 |
29 | Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | 63 |
30 | Amsel | Turdus merula | 4 |
31 | Goldammer | Emberiza citrinella | 52 |
32 | Buchfink | Fringilla coelebs | 16 |
33 | Graugans | Anser anser | 31 |
34 | Stockente | Anas platyrhynchos | 11 |
35 | Gänsesäger | Mergus merganser | 118 |
36 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | 30 |
37 | Lachmöwe | Larus ridibundus | 62 |
38 | Nilgans | Alopochen aegyptiacus | 57 |
39 | Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | 98 |
40 | Eichelhäher | Garrulus glandarius | 33 |
41 | Türkentaube | Streptopelia decaocto | 24 |
42 | Grünfink | Carduelis chloris | 26 |
43 | Wasseramsel | Cinclus cinclus | 123 |
44 | Bachstelze | Motacilla alba | 25 |
45 | Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | 32 |
46 | Zilpzalp | Phylloscopus collybita | 44 |
47 | Graureiher | Ardea cinerea | 28 |
48 | Rotmilan | Milvus milvus | 23 |
49 | Alpendohle | Pyrrhocorax graculus | n.a. |
50 | Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | 149 |
51 | Krickente | Anas crecca | 74 |
52 | Schnatterente | Anas strepera | 128 |
53 | Kolbenente | Netta rufina | 114 |
54 | Haubentaucher | Podiceps cristatus | 68 |
55 | Löffelente | Anas platalea | 95 |
56 | Kiebitz | Vanellus vanellus | 77 |
57 | Rohrammer | Emberiza schoeniclus | 54 |
58 | Streifengans | Anser indicus | 72 |
59 | Mandarinente | Aix galericulata | 83 |
60 | Haubenmeise | Parus cristatus | 127 |
61 | Kranich | Grus grus | 109 |
62 | Fischadler | Pandion haliaetus | 92 |
63 | Heckenbraunelle | Prunella modularis | 1 |
64 | Grünspecht | Picus viridis | 40 |
65 | Kleinspecht | Dendrocopos minor | n.a. |
66 | Rotdrossel | Turdus iliacus | n.a. |
67 | Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapillus | 135 |
68 | Haubenlerche | Galerida cristata | n.a. |
69 | Silbermöwe | Larus argentatus | n.a. |
70 | Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | n.a. |
71 | Zwergmöwe | Hydrocoloeus minutus | 170 |
72 | Knäkente | Anas querquedula | 151 |
73 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | 107 |
74 | Bekassine | Gallinago gallinago | 73 |
75 | Brandgans | Tadorna tadorna | n.a. |
76 | Bartmeise | Panurus biarmicus | n.a. |
77 | Seeadler | Haliaeetus albicilla | 163 |
78 | Rothalstaucher | Podiceps grisegena | 121 |
79 | Pfeifente | Anas penelope | n.a. |
80 | Bruchwasserläuferr | Tringa glareola | 86 |
81 | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | 75 |
82 | Rohrweihe | Circus aeruginosus | 79 |
83 | Eisvogel | Alcedo atthis | 82 |
84 | Grauammer | Emberiza calandra | 168 |
85 | Weißstorch | Ciconia ciconia | 53 |
86 | Raubwürger | Lanius excubitor | 115 |
87 | Haussperling | Passer domesticus | 20 |
88 | Raufußbussard | Buteo lagopus | n.a. |
89 | Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | 64 |
90 | Girlitz | Serinus serinus | 105 |
91 | Star | Sturnus vulgaris | 39 |
92 | Wacholderdrossel | Turdus pilaris | 17 |
93 | Buntspecht | Dendrocopos major | 14 |
94 | Gelbkopfamazone | Amazona oratrix | 125 |
95 | Rauchschwalbe | Hirundo rustica | 34 |
96 | Stieglitz | Carduelis carduelis | 50 |
97 | Turmfalke | Falco tinnunculus | 38 |
98 | Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | 6 |
99 | Mehlschwalbe | Delichon urbicum | 22 |
100 | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | 66 |
101 | Teichhuhn | Gallinula chloropus | 37 |
102 | Nachtigall | Luscinia megarhynchos | 150 |
103 | Klappergrasmücke | Sylvia curruca | n.a. |
104 |
Mauersegler | Apus apus | 15 |
105 |
Rebhuhn | Perdix perdix | 9 |
106 |
Bluthänfling | Carduelis cannabina | 58 |
107 |
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | 2 |
108 | Feldlerche | Alauda arvensis | 10 |
109 | Feldsperling | Passer montanus | 49 |
110 | Grauschnäpper | Muscicapa striata | 56 |
111 | Fasan | Phasianus colchicus | 78 |
112 | Purpurreiher | Ardea purpurea | 69 |
113 | Zwerg-Strandläufer | Calidris minuta | 100 |
114 | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | 55 |
115 | Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | n.a. |
116 |
Mäusebussard | Buteo buteo | 29 |
117 |
Dohle | Corvus monedula | 19 |
118 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | 176 |
119 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | n.a. |
120 | Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | n.a. |
121 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | 158 |
122 |
Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 97 |
123 |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | 35 |
124 |
Schafstelze | Motacilla (flava) thunbergi | 89 |
125 | Eiderente | Somateria mollissima | n.a. |
126 | Schwarzbrauenalbatros | Thalassarche melanophris | n.a. |
127 | Baumpieper | Anthus trivialis | 141 |
128 | Tordalk | Alca torda | n.a. |
129 |
Wiesenpieper | Anthus pratensis | 108 |
130 | Eissturmvogel | Fulmarus glacialis | n.a. |
131 | Basstölpel | Morus bassanus | n.a. |
132 | Trottellumme | Uria aalge | n.a. |
133 | Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla | n.a. |
134 | Sanderling | Calidris alba | n.a. |
135 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | n.a. |
136 | Fitis | Phylloscopus trochilus | 160 |
137 | Neuntöter | Lanius collurio | 65 |
138 | Dorngrasmücke | Sylvia communis | 101 |
139 | Braunkehlchen | Saxicola rubetra | 154 |
140 | Mantelmöwe | Larus marinus | 171 |
141 | Heringsmöwe | Larus fuscus | |
142 | res1 | n.a. | |
143 | Steppenmöwe | Larus cachinnans | |
144 | res2 | ||
145 | Wasserralle | Rallus aquaticus | n.a. |
146 | Uferschnepfe | Limosa limosa | n.a. |
147 | Rotschenkel | Tringa totanus | n.a. |
148 | Rostgans | Tadorna ferruginea | 139 |
149 | Schwarzmilan | Milvus migrans | 41 |
150 | Uferschwalbe | Riparia riparia | n.a. |
151 | Weißwangengans | Branta leucopsis | 46 |
152 | Singdrossel | Turdus philomelos | 80 |
153 | Pirol | Oriolus oriolus | 51 |
154 |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | 76 |
155 | Seidenreiher | Egretta garzetta | 175 |
156 |
Uhu | Bubo bubo |
n.a. |
157 |
Trauerschwan | Cygnus atratus |
n.a. |
158 |
Nachtreiher | Nycticorax nycticorax | 67 |
159 |
Baumfalke | Falco subbuteo | 59 |
160 | Kleiber | Sitta europaea | 48 |
161 | Grünschenkel | Tringa nebularia | 152 |
162 |
großer Brachvogel | Numenius arquata | 93 |
163 |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus |
n.a. |
164 | Alpensegler | Apus melba | 148 |
165 | Felsenschwalbe | Ptyonoprogne rupestris | 147 |
166 | Wespenbussard | Pernis apivorus |
n.a. |
167 | Waldbaumläufer | Certhia familiaris | 131 |
168 | Bienenfresser | Merops apiaster | n.a. |
169 | Elster | Pica pica | 8 |
170 | Turteltaube | Streptopelia turtur | n.a. |
171 | Kohlmeise | Parus major | 27 |
172 | Sumpfmeise | Parus palustris |
96 |
173 | Wiesenweihe | Circus pygargus | 90 |
174 |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | 91 |
175 | Brachpieper | Anthus Campestris |
n.a. |
176 |
Ortolan | Emberiza hortulana | 146 |
177 | Saatkrähe | Corvus frugilegus | 104 |
178 | Bergpieper | Anthus spinoletta | 145 |
179 | Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes |
n.a. |
180 | Kolkrabe | Corvus corax | 43 |
181 | Kuckuck | Cuculus canorus | 166 |
182 | Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | 169 |
183 | Kampfläufer | Philomachus pugnax | 153 |
184 | Hohltaube | Columba oenas | 42 |
185 | Mornell-Regenpfeifer | Charadrius morinellus | 144 |
186 | Schwarzstorch | Ciconia nigra | n.a. |
187 | dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | 164 |
188 |
Mittelspecht | Picoides medius | 129 |
189 | Wanderfalke | Falco peregrinus | 60 |
190 | Halsbandsittich | Psittacula krameri | 112 |
191 | Heidelerche | Lullula arborea | 110 |
192 | Schwarzspecht | Dryocopus martius | 165 |
193 |
Beutelmeise | Remiz pendulinus | 155 |
194 | Moorente | Aythya nyroca | n.a. |
195 |
Waldohreule | Asio otus | 124 |
196 |
Spießente | Anas acuta | 88 |
197 |
Gelbbrauen-Laubsänger | Phylloscopus inornatus |
n.a. |
198 |
Steinwälzer | Arenaria interpres |
n.a. |
199 | Krabbentaucher | Alle alle |
n.a. |
200 | Sumpfohreule | Asio flammeus |
n.a. |
201 | Dunkellaubsänger | Phylloscopus fuscatus |
n.a. |
202 | Kurzschnabelgans | Anser brachyrhynchus |
n.a. |
203 | Bergente | Aythya marila |
n.a. |
204 | Meerstrandläufer | Calidris maritima |
n.a. |
205 | Trauerente | Melanitta nigra |
n.a. |
206 | Rötelpelikan | Pelecanus rufescens |
n.a. |
207 | Sturmmöwe | Larus canus | 119 |
208 | Birkenzeisig | Carduelis flammea |
n.a. |
209 | heiliger Ibis | Threskiornis aethiopicus |
n.a. |
210 | Eistaucher | Gavia immer |
n.a. |
- Artenliste 2016 ff
211 | Sichler | Plegadis falcinellus |
n.a. |
212 |
Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | 102 |
213 |
Gartengrasmücke | Sylvia borin | 159 |
214 | Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | 172 |
215 | Blaukehlchen | Luscinia svecica | 103 |
216 | Seeregenpfeifer | (Charadrius alexandrinus) | n.a. |
217 | Säbelschnäbler | (Recurvirostra avosetta) | n.a. |
218 | Küstenseeschwalbe | (Sterna paradisaea) | n.a. |
219 | Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus | 162 |
220 | Gelbspötter | (Hippolais icterina) | n.a. |
221 | Mittelsäger | Mergus serrator | 138 |
222 | Dunkelbäuchige Ringelgans | (Branta bernicla bernicla) | n.a. |
223 | Wendehals | Jynx torquilla | 173 |
224 | Sumpfläufer | (Limicola falcinellus) | n.a. |
225 |
Löffler | Platalea leucorodia | 71 |
226 | Pfuhlschnepfe | (Limosa lapponica) | n.a. |
227 | Odinshühnchen | (Phalaropus lobatus) | n.a. |
228 | Zwergseeschwalbe | Sternula albifrons | n.a. |
229 | Lachseeschwalbe | (Gelochelidon nilotica) | n.a. |
230 | Schwarzstirnwürger | (Lanius minor) | n.a. |
231 | Sichelstrandläufer | (Calidris ferruginea) | n.a. |
232 | Teichwasserläufer | (Tringa stagnatilis) | n.a. |
233 | Kiebitzregenpfeifer | (Pluvialis squatarola) | n.a. |
234 | Temminckstrandläufer | (Calidris temminckii) | n.a. |
235 | Knutt | (Calidris canutus) | n.a. |
236 | Steinadler | Aquila chrysaetos | |
237 | Grauspecht | Picus canus | |
238 | Schleiereule | Tyto alba | |
239 | Steinkauz | Athene noctua | |
240 | Sperlingskauz | Glaucidium passerinum | |
241 | Zitronenzeisig | Carduelis citrinella | |
242 | Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | |
243 | Grosstrappe | Otis tarda | |
244 | Weißflügelseeschwalbe | Chlidonias leucopterus | |
245 | Sterntaucher | Gavia stellata | |
246 | Nebelkrähe | Corvus corone cornix | |
247 | Straßentaube | Columba livia | |
248 | Schreiadler | Clanga pomarina | |
249 | Merlin | Falco columbarius | |
250 | Schlangenadler | (Circaetus gallicus) | n.a. |
251 | Adlerbussard | (Buteo rufinus) | n.a. |
252 | Rotfußfalke | (Falco vespertinus) | n.a. |
253 | Ringdrossel | (Turdus torquatus) | 140 |
254 | Brautente | (Aix sponsa) | n.a. |
255 | Ringschnabelente | (Aythya collaris) | n.a. |
256 | Samtente | (Melanitta fusca) | n.a. |
257 | Polarmöwe | (Larus glaucoides) | n.a. |
258 | Eisente | (Clangula hyemalis) | n.a. |
259 | Habicht | Accipiter gentilis | 111 |
260 | Zaunammer | (Emberiza cirlus) | n.a. |
261 | Prachttaucher | (Gavia arctica) | n.a. |
262 | Stelzenläufer | Himantopus himantopus | n.a. |
263 | Wiedehopf | Upupa epops | 174 |
264 |
Waldschnepfe | (Scolopax rusticola) | n.a. |
265 |
Ziegenmelker | (Caprimulgus europaeus) | n.a. |
266 |
Gleitaar | (Elanus caeruleus) | n.a. |
267 |
Zwergdommel | (Ixobrychus minutus) | n.a. |
268 |
Kappenammer | (Emberiza melanocephala) | n.a. |
269 |
Grasläufer | Tryngites subruficollis | n.a. |
270 |
Ohrentaucher | Podiceps auritus | n.a. |
271 |
Gänsegeier | Gyps Fulvus | n.a. |
272 |
Waldkauz | Strix aluco | 84 |
273 |
Zippammer | Emberiza cia | n.a. |
274 |
Schwarzkopfmöwe | Ichthyaetus_melanocephalus | n.a. |
275 |
Birkhuhn | Lyrurus tetrix | n.a. |
276 |
Alpenschneehuhn | Lagopus muta | n.a. |
277 |
Schneesperling | Montifringilla nivalis | 84 |
278 |
Berglaubsänger | Phylloscopus bonelli | n.a. |
279 |
Karmingimpel | Carpodacus erythrinus | n.a. |
280 |
Feldschwirl | Locustella naevia | n.a. |
281 |
Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybrida | n.a. |
282 |
Waldrapp | Geronticus eremita | |
283 |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | n.a. |
284 |
Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | n.a. |
285 |
Ohrenlerche | Eremophila alpestris | n.a. |
286 | Zwergammer | Emberiza pusilla | n.a. |
287 | Krähenscharbe | Phalacrocorax aristotelis | n.a. |
288 | Sperbergrasmücke | Sylvia nisoria | n.a. |
289 | Waldpieper | Anthus hodgsoni | n.a. |
290 | Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus | n.a. |
291 | Gryllteiste | Cepphus grylle | n.a. |
292 | Würgfalke | Falco cherrug | n.a. |
293 | Alpen-Braunelle | Prunella collaris | n.a. |
294 | Zwergschwan | Cygnus columbianus bewickii | n.a. |
295 | Fichtenammer | Emberiza leucocephalos | n.a. |
296 | Rohrdommel | Botaurus stellaris | n.a. |
297 | kleines Sumpfhuhn | Porzana parva | n.a. |
298 | Rohrschwirl | Locustella luscinioides | n.a. |
299 | Kuhreiher | Bubulcus ibis | n.a. |
300 | Orpheus-Spötter | Hippolais polyglotta | n.a. |
301 | Weißrückenspecht | Dendrocopos leucotos | |
302 | Nandu | Rhea americana | |
303 | Schneeammer | Calcarius nivalis | |
304 | Weißkopf-Ruderente | Oxyura leucocephala | |
305 | Rallenreiher | Ardeola ralloides | |
306 | Rotflügel-Brachschwalbe | Glareola pratincola | |
307 | Kaiseradler | Aquila heliaca | |
308 | kleiner Gelbschenkel | Tringa flavipes | |
309 | Tauchente unbestimmt | ||
310 | Orientturteltaube | Streptopelia orientalis meena | |
311 | Bartgeier | Gypaetus barbatus | |
312 | Mauerläufer | Tichodroma muraria | |
313 | Zwerggans | Anser erythropus | |
314 | Seidenschwanz | Bombycilla garrulus | |
315 | Graubrust-Strandläufer | Calidris melanotos | |
316 | Rauhfußkauz | Aegolius funereus | |
317 | Sprosser | Luscinia luscinia | |
318 | Zwergscharbe | Microcarbo pygmaeus | |
319 | Chileflamingo | Phoenicopterus chilensis | |
320 | Rothalsgans | Branta ruficollis |
11.07.2022 Liste hier gestoppt.
Wird aktualisiert auf Surface Laptop.
Zu Vogelart 001-024
025-049 050-074
075-099
100-124 125-149
150-175 200-210
Vogelart 211-224
225-249
250-274
275-299 300-324
Exotische Grenzfälle mit unklarer Zählbarkeit
x = Info noch nicht ergänzt auf den Artenseiten
Natur im Glemstal:
Fauna im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Flora im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Landschaft im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Aktuelle Sichtungen im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Aktionen im Glemstal (aufs Foto klicken) |
die Welt
außerhalb des Glemstals (aufs Foto klicken) |