Datentabelle | Pentax Optio S |
Olympus C700 |
Pentax Optio SV |
Pentax Optio 750Z |
Sony DSCF88 | Ricoh Caplio R1 |
||
Bildgrösse X-Pixel | 2048 | 1600 | 2560 | 3096 | 2592 | 2304 | ||
Bildgrösse Y-Pixel | 1536 | 1200 | 1920 | 2296 | 1944 | 1728 | ||
-> effektive Megapixel | 3,2 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | ||
KB-Brennweite mininal | 35 mm | 38 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 38 mm | 28 mm (weit) | ||
KB-Brennweite maximal | 105 mm | 380 mm | 187,5 mm | 187,5 mm | 114 mm | 135 mm | ||
-> opt. Zoom | 3 fach | 10 fach | 5 fach | 5 fach | 3 fach | 4,8 fach | ||
Blende Weitwinkel | f2.6 bis ... | f2.8 bis f8.0 | f 2.8 bis ... | f2.8 bis ... | f3.5 bis ... | ? bis ... | ||
Blende Tele | f4.8 bis ... | f3.5 bis f8.0 | f4.7 bis ... | f4.6 bis ... | f4.2 bis ... | |||
Gewicht mit Batterie | 113 g | 310,5 ohne Batt. | 165 g | 255 g | 194 g | 150 g ohne Batt | ||
Breite | 83 mm | 107,5 | 91,5 | 100 | 98 mm | 100,2 | ||
Höhe | 52 mm | 76 | 56 | 61,5 | 75 mm | 55 | ||
Tiefe / Dicke | 20 mm | 77,5 | 28 | 42 | 26 mm | 25 | ||
Makro Naheinstellgrenze | 6 cm | 10 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm (Lupe) | 1 cm | ||
Makro Brennweite KB | 62 mm | 38 mm (?) | 36 mm | 36 mm | 38? | 28? | ||
Telemakro Einstellgrenze | 6 cm (KB 62 mm) | 8 cm | ||||||
Makro Pixel/mm | 58 (mess) | 14 (schätz) | 73 (schätz) | 143 (Heft) 3096/35mm =88 (mess) |
140 | 2304/14mm= 164 (mess) |
||
Makro Pixel/mm in 6 cm | 45 (schätz) | (9) (schätz) | 37 (schätz) | 44 (schätz) | 23(schätz) | 60 (schätz) | ||
Fokusierzeit | 0,55s | 0,1s |
Meine Bewertungstabelle für verschiedene kompakte Digitalkameras:
(Daten aus obiger Datentabelle)
Pentax Optio S | Olympus C700 | Pentax Optio SV | Pentax Optio 750Z | Sony DSCF88 | Ricoh Caplio R1 | |||
1 | hemdentaschentauglich | + + + | - - | + + + | o | + + | + + | |
2 | Schneeglöckchen von unten | o | o | o | + + | + + | o | |
3a | Makro (Blume in Pixel/mm) | 58 | 14? | 73 | 88 | ca. 144 | 164 | |
3b | Insekt (Pixel/mm in 6cm Abstand) | 45 | 9? | 37? | 44? | 23? | 60? | |
4 | Autofokus: schnell + sicher | 0,55 | 0,1 | |||||
5 | Vogel in der Ferne (Grösse) | 105 | 297 | 234 | 283 | 143 | 152 |