Naturdenkmale im unteren Glemstal
auf der Markung Markgröningen: Übersicht
Hinweis: Bei den links sind mehr Informationen und Fotos hinterlegt
Naturdenkmale auf der Markung Markgröningen:
Nr. | Gebiet | Grösse in ha | Geokoordinaten (Gauss-Krüger) vom Schild | Schild markiert |
||
25/01 | Sommerlinde Helene-Lange Gymnasium | - | ||||
25/02 | Lehmgrube am "Stuttgarter Weg" | 3,45 | ||||
25/03 | Feuchtgebiet "Heiligenwiesle" | 0,76 | ||||
25/04 | Feuchtgebiet und Feldgehölz "Heiligenwiesle" | 0,45 | ||||
25/05 | Laubwald am Riedbach | 1,02 | ||||
25/06 | Ehemaliger Steinbruch | Rotenacker | 0,42 | 350 6914 541 9219 | keines da | |
25/07 | Hohlweg und Pflanzenstandort "Brennerin" | Rotenacker | 0,83 | 350 7018 541 9218 | ja (2) | |
25/08 | Waldrand und Feldgehölz "an der Rotenacker Spitze" | Rotenacker | 1,70 | 350 6891 541 9516 | ja (2) | |
25/09 | Sommerlinde | Rotenacker | - | 350 6546 5419850 | ja | |
25/10 | 2 Dolinen | Rotenacker | 0,06 | 350 6427 5421148 350 6256 5421017 |
keines da keines da |
|
25/11 | Quellen an der Leudelsbachmündung | Rotenacker | 0,62 | 350 5733 542 0926 | nein (hoch) | |
25/12 | Kopfweidenbestand und Umgebung Leudelsbachtal | 0,55 | 350 5813 542 0404 | ja | ||
25/13 | Ehem. Steinbruch am Gansberg | 3,01 | ||||
25/14 | Pflanzenstandort "Rainstrasse" | Siegfriedsfels | 1,36 | 350 4793 541 7032 | ja (blass) | |
25/15 | "Siegfriedsfelsen" | Siegfriedsfels | 0,57 | 350 4771 541 7314 | ja (blass) | |
25/16 | Heide am Knollenberg | Siegfriedsfels | 1,10 | 350 4632 541 7417 | ja (blass) | |
25/17 | Trockenrasen und Feldhecken "Unteres Tal" | 0,16 | ||||
25/18 | Hohlweg "Fuchsklinge" | 2,27 | ||||
25/19 | Hohlweg beim Schönbühlhof | 0,41 | ||||
25/20 | Pflanzenstandort "Eichholzer Klinge" | 1,40 | ||||
25/21 | Hohle im Gewann Gagerbach | 0,33 | ||||
25/22 | Hohle im Gewann "Eichholzen" | 0,14 | ||||
25/23 | Heide I im Siegental | Siegental | 2,00 | 350 3059 5419490 | ja | |
25/24 | Heide II im Siegental | Siegental | 0,42 | 350 3117 541 9408 | ja | |
25/25 | Heide III im Siegental mit ehem. Steinbruch | Siegental | 0,72 | 350 3160 541 8980 | ja (2) | ein Schildpfosten ist unten abgefault |
25/26 | Heide IV im Siegental | Siegental | 1,20 | 350 2851 541 9449 | ja | |
25/27 | Altholzbestand am Rand des Muckenschupfs | Muckenschupf | 0,23 | 350 3450 541 9792 | keines da | |
25/28 | Roßkastanie Aichholzhof | Bruckmuehle | - | 350 4121 541 8642 | keines da | |
25/29 | Quelle mit Wasserstaffel im Gewann Mühlberg | Bruckmuehle | 0,03 | 350 5360 541 8509 | keines da | |
25/30 | Feldgehölz, Hohlweg am Mühlweg | 2,1 | ||||
25/31 | Pflanzenstandort und Hohlweg "Roll" | 1,1 | ||||
25/32 | Feldgehölze "Oberriexinger Pfad" | 0,97 | ||||
25/33 | Heide am Sonnenberg I | Bruckmuehle | 4,75 | 350 4923 541 8787 | nein | |
25/34 | Heide am Sonnenberg II | 3,42 | ||||
25/35 | Heide und Gehölz am Schlüsselberg I | 3,61 | ||||
25/36 | Heide und Gehölz am Schlüsselberg II | 4,95 | ||||
25/37 | Pflanzenstandort "Geist" | 1,51 | ||||
25/38 | Trockenbiotop "Leichthalden" | 3,09 | ||||
25/39 | Hohle "unter dem Neunmorgenrain" | 0,31 | ||||
25/40 | Kleine Hohle "Am Goldberg" | 0,11 | ||||
25/41 | Schwengenkessel | 2,43 | ||||
25/42 | Hohlweg Frauenklinge | 0,53 | ||||
25/43 | ||||||
25/44 | Feuchtgebiet "Kohlplatte" | 0,22 | ||||
25/45 | Dolinenfeld | Muckenschupf | 1,29 | 350 3071 541 9964 | ja | Schild liegt auf Boden |
25/46 | Dolinen im Muckenschupf | Muckenschupf | 0,73 | 350 3190 542 0234 | ja | |
25/47 | Speierling | - | ||||
25/48 | Pflanzenstandort "Bühl" | Oberriexingen | 0,25 | 350 2570 542 0359 | ja | |
25/49 | Pflanzenstandort "Dauseck" | Oberriexingen | 3,24 | 350 1835 542 0074 | ja | |
25/50 | Lindenbusch (Winterlinde) | - | ||||
25/51 | Pflanzenstandort bei der Frauenkirche | 0,09 | 350 3515 542 1630 | ja | ||
25/52 | Sommerlinde Talstr./Glemsstr. | - | ||||
25/53 | Enzinsel "Furt" | 3,32 | ||||
25/54 | Hohlwege und Feldgehölze im "Mühlrain" | 1,36 | ||||
25/55 | Feldgehölze im "Krähwinkel" | 0,42 | ||||
25/56 | Kopfweidenreihen | 0,54 | ||||
25/57 | Hohle nördlich der Enzbrücke | 0,30 | ||||
25/58 | Zwei Eichen | Enz | - | |||
25/59 | Esche und Kastanien | - | ||||
25/60 | Feuchtgebiet "Andelbach" | 0,58 | ||||
25/61 | Hecke im Gewann Fischlehen | 0,60 | ||||
25/62 | Magerrasen beim Raisershaus | 0,10 | ||||
25/63 | 2 Birnbäume | Muckenschupf | - | 350 3970 541 9929 | ja | |
25/64 | Obstbaumreihe beim Frauenweg | Muckenschupf | 0,30 | 350 3998 541 9841 | ja | |
25/65 | Feuchtgebiet und Auewald | 2,40 | ||||
25/66 | Auwald und Mäander der Glems | Bruckmuehle | 1,10 | 350 5485 541 8372 | ja | |
25/67 | Hohle des Klingenbaches | 0,70 | ||||
25/68 | Kopfweidenbestände und Eiche | 0,50 | ||||
25/69 | Feuchtwiesen und Gehölz | 0,20 | ||||
25/70 | Hecken im Gewann Maulbronn | 0,80 | ||||
25/71 | Pflanzenstandort "Hörnle" | Rotenacker | 1,30 | 350 5610 542 0652 | ja | |
25/72 | Gehölzgruppe "über der Enz" | 0,10 | ||||
25/73 | Feldgehölz mit Quellen im Gewann Schafwiesen | 0,40 | ||||
25/74 | Feuchtwald im Muckenschupf | Muckenschupf | 1,80 | 350 3225 542 0946 | ja (2) | |
25/75 | ehem. Schaftrieb, Steinriegel und Waldrand | Rotenacker | 1,90 | 350 5901 542 0596 350 6095 542 0430 |
ja ja |
|
25/76 | 3 Maulbeerbäume | Rotenacker | - | 350 6807 541 9068 | keines da | |
25/77 | Mostbirnbaum | - | ||||
25/78 | Kopfweide | - | ||||
25/79 | Kopfpappel | - |
Zur Seite
Mit dem NABU Markgröningen in der Natur
in Markgröningen unterwegs
Zu den Seiten:
wildlebende Säugetiere im Glemstal (aufs Foto klicken) |
wildlebende Vogelarten im Glemstal: (aufs Foto klicken) |
Amphibien/Reptilien/Fische im Glemstal (aufs Foto klicken) |
Falter im Glemstal (aufs Foto klicken) |
sonstige Tierarten im Glemstal: (aufs Foto klicken) |
Wildblumenarten im Glemstal |
Satellitenkarte Glemstal (aufs Foto klicken) |
Naturdenkmale Schwieberdingen: (aufs Foto klicken) |
Schutzgebiete Schwieberdingen (aufs Foto klicken) |
Naturdenkmale Hemmingen: (aufs Foto klicken) |
Naturdenkmale Markgröningen (aufs Foto klicken) |
Schutzgebiete Markgröningen: (aufs Foto klicken) |